<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glosario de Publicidad de Coguan</title>
	<atom:link href="http://www.glosariopublicidad.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glosariopublicidad.com</link>
	<description>Glosario de Publicidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 08:50:06 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AIDA</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/aida/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/aida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almudena Larriba</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-F]]></category>
		<category><![CDATA[acción]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumir]]></category>
		<category><![CDATA[deseo]]></category>
		<category><![CDATA[etapas de compra]]></category>
		<category><![CDATA[interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Conjunto de siglas que significan Atención, Interés, Deseo, Acción.

Dichas siglas corresponden a un modelo que explica cómo actúa la promoción, y sobre todo la publicidad, sobre el consumidor. Las cuatro etapas anteriormente mencionadas que forman el acrónimo son utilizadas de modo jerárquico, en la promoción de cualquier tipo de producto, sobre los consumidores.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si nos fijamos bien en las cuatro etapas podemos comprobar que realmente son los pasos que sigue cualquier consumidor normal a la hora de adquirir cualquier producto.</p>
<p>Primero captan nuestra atención, ya sea mediante anuncios llamativos, packaging atractivo u ofertas diversas para después con ello suscitar en nosotros un interés por su consumo.</p>
<p>Cuanto más interés tengamos, más deseo se nos suscitará para finalmente realizar la acción de la compra, el fin último de los dueños del producto promocionado.</p>
<p>Y si tu eres el empresario que quiere vender su producto, no olvides que puedes utilizar esta técnica para ayudar a mejorar tus ventas ya que vender y obtener beneficios conlleva una estructuración de la información hacia el consumidor.</p>
<p> Definición en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/AIDA">Wikipedia</a></p>
<p><a href="http://www.emprendedoras.com/modules.php?name=News&#038;file=print&#038;sid=1300">Artículo de interés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/aida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packaging</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/packaging/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/packaging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almudena Larriba</dc:creator>
				<category><![CDATA[LL-P]]></category>
		<category><![CDATA[decisión de compra]]></category>
		<category><![CDATA[diseñar]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de embalaje]]></category>
		<category><![CDATA[embalaje]]></category>
		<category><![CDATA[envoltura]]></category>
		<category><![CDATA[identificar productos]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Traducido al español como “embalaje”, es una técnica que consiste en proteger los productos en recipientes o envolturas para posteriormente distribuir, almacenar, vender y usar un producto.

También es una técnica que se conoce como proceso de diseño de dichos embalajes para comprobar si son adecuados para los productos a los que acompañan.

Hay varios tipos de embalajes (primario, secundario y terciario) que se diferencian básicamente en el grado de protección que ofrecen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los embalajes los usamos y vemos diariamente y nos suelen pasar desapercibidos porque casi todos los productos que utilizamos necesitan ser protegidos o retenidos en un envase que los contenga.</p>
<p>En lo que sí que nos solemos fijar es en el diseño que ese embalaje tiene (color, formas, letras, material) ya que en muchas ocasiones es lo que nos llama la atención, o bien para identificarlos o bien para elegirlos de entre todos los demás.</p>
<p>Es algo realmente necesario y que día a día evoluciona y se innova sobre ello ya que en muchas decisiones de compra tiene un papel importante.</p>
<p>Definición en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Embalaje">Wikipedia</a><br />
<a href="http://www.gomediazine.com/design-tip/beauty-packaging-design/ ">Artículo interesante</a><br />
<a href="http://importancia de ello http://www.bloque9.com/diseno/diseno-industrial/114-packaging-inspiracional.html">Más información sobre diseños llamativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/packaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blind taste test</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/blind-taste-test/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/blind-taste-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almudena Larriba</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-F]]></category>
		<category><![CDATA[a ciegas]]></category>
		<category><![CDATA[blind test]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[elegir marcas]]></category>
		<category><![CDATA[elegir producto]]></category>
		<category><![CDATA[influencia]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[taste]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Es un test que realizan muchas marcas en el que, el consumidor debe probar productos similares sin conocer la marca de ninguno de ellos. Consiste en entregar a los encuestados diferentes muestras, similares en forma y color, para que el consumidor elija entre ellas sin ser influenciado por marcas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los consumidores nos dejamos influenciar en la mayoría de los casos por el precio, la moda, la marca, tamaño o color de los productos que consumimos y realmente no por la calidad o la apetencia que tenemos de éste.<br />
Llegamos a decir que nos gusta consumir ese producto porque un actor lo ha utilizado y “es lo que se lleva” pero en realidad no nos gusta el olor o sabor que tiene y llegamos a convertirnos en víctimas de esa moda.</p>
<p>El tipo de test de producto del que hablamos consigue desenmascarar a esos consumidores movidos por cualquier otro motivo que no sea el de que realmente les gusta el producto.<br />
No se suele desvelar el resultado de la elección pero cuando se hace,el consumidor se queda asombrado de su propia elección.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Blind_taste_test">Definición Wikipedia </a><br />
<a href="http://www.rankia.com/blog/pensamientosneoliberales/labels/Behavioral%20Finance.html">Artículo de interés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/blind-taste-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz marketing</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/buzz-marketing/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/buzz-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabel Ramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-F]]></category>
		<category><![CDATA[boca-oreja]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[recomendar amigo]]></category>
		<category><![CDATA[rumor]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Es una técnica publicitaria conocida también como “boca-oreja”. La definición exacta del buzz marketing es una técnica basada en la extensión del rumor y el intercambio de información de persona a persona con fines muy diversos. Desde la compra de un producto o servicio hasta conseguir que una marca le suene a la gente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La falta de atención que todos los ciudadanos tenemos cada día, debido a nuestras responsabilidades, unido a la saturación publicitaria que sufrimos cada día hace que los métodos publicitarios tradicionales se queden obsoletos. ¿Cuántas veces un amigo o familiar le recomendó la compra de un producto? Pues el hecho de que se hable de nuestro producto o servicio es algo que se puede conseguir y potenciar.</p>
<p>No parece que el spot de 30 segundos repetido mil veces sea la forma más persuasiva de dar a conocer un producto. Este tipo de prácticas publicitarias de guerrilla entra en juego cuando la publicidad tradicional pierde eficacia. Con esta técnica no se elimina la publicidad tradicional sino que se complementa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/buzz-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ishikawa</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/ishikawa/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/ishikawa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[G-L]]></category>
		<category><![CDATA[diagrama causa efecto]]></category>
		<category><![CDATA[diagrama espina pescado]]></category>
		<category><![CDATA[diagrama Ishikawa]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publilcidad web]]></category>
		<category><![CDATA[glosario terminos publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta investigación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Ishikawa]]></category>
		<category><![CDATA[Kaoru Ishikawa]]></category>
		<category><![CDATA[terminos publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[También conocido como diagrama de causa efecto o espina de pescado por la forma que adopta. El diagrama de Ishikawa se trata de una herramienta que ayuda analizar, estudiar y resolver los problemas que tiene una empresa en las distintas áreas que componen la empresa. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surgida en el s. XX creado por Kaoru Ishikawa, experto en el mundo de la empresa que estaba muy interesa en la mejora de las calidades dentro de las empresas. Se trata de una herramienta muy importante para la investigación de la una empresa y conocer cuales con sus puntos débiles y poder solucionarlos. </p>
<p>Para hacerlo primero hay que saber qué es lo que quiero analizar de todo el conjunto de la empresa, bien sea la calidad, producto, empleados, volumen de ventas&#8230; Una vez que tengamos esto claro los pasos a seguir son los siguientes:</p>
<p>- Hacer un diagrama en blanco<br />
- Escribir el problema general<br />
- Colocar los distintos elementos que afectan a ese problema general como puede ser maquinaria, empleados&#8230;<br />
- Pensar las distintas causas que llevan a ese problema para cada una de las categorías anteriores</p>
<p>Este diagrama es muy utilizado junto con otras técnicas como el <a href="http://www.glosariopublicidad.com/benchmarking/">Benchmarking</a>, <a href="http://www.glosariopublicidad.com/return-on-investment-roi/">ROI</a> y otras herramientas de investigación. Es un complemento a la investigación de toda una empresa que no hay que olvidar.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa">Definición Wikipedia</a><br />
<a href="http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-causa-efecto/diagrama-causa-efecto.shtml">Artículo de interés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/ishikawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/benchmarking/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/benchmarking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-F]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking genérico]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking glosario publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking interno]]></category>
		<category><![CDATA[comparación empresas]]></category>
		<category><![CDATA[comparación empresas benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad web]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de benchmarking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Palabra inglesa que se traduce como punto de referencia. Es una herramienta que nos ayuda a conocer cómo está una empresa con respecto a la competencia. Situarla, para saber dónde somos más fuertes y dónde más débiles de manera que podamos dirigir nuestras fuerzas donde más lo necesite.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que se pretende con esta herramienta es realizar mejoras y cambios en la empresa. Con esto conoceremos cómo está situada nuestra empresa dentro del mercado en el que opera y nos ayuda a saber en que somos mejores y en que peores que la competencia. </p>
<p>El benchmarking es, ante todo, una estrategia de negocio, porque ayuda a los empresas a ser más competitivos en el mercado en el cual operan.</p>
<p>Además, existen diferentes tipos de benchmarking: interno, competitivo, funcional y genérico. El interno hace referencia a todas las operaciones internas que son iguales en todas las empresas. El competitivo, que se hace, como bien indica el nombre, con las empresas competidoras directas de producto. Y el funcional, por su parte, no se centra sólo en los competidores directos de productos sino que es algo más general.<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking"><br />
Definición de Wikipedia</a><br />
<a href="http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=benchmarking">Definición en WorldReference</a><br />
<a href="http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/marketing/benchmarking.mspx">Artículo de interés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/benchmarking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insights</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/insights/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/insights/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jara Exposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[G-L]]></category>
		<category><![CDATA[definición Insights]]></category>
		<category><![CDATA[glosario de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad web]]></category>
		<category><![CDATA[Insights anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Insights consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Insights consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Insights definición]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del público]]></category>
		<category><![CDATA[Insights publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[términos de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[terminos publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[terminos publicidad web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/insights/</guid>
		<description><![CDATA[Término publicitario de origen inglés que se utiliza para definir los impulsos generados en el consumidor a través de la publicidad.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son apreciaciones o  comportamientos que no tienen por qué estar basados en la realidad ni en la racionalidad pero actúan directamente en el acto de compra. La publicidad piensa en las necesidades o atributos que busca el usuario en un producto, y a través de ellas, genera satisfacciones racionales y emocionales que luego atribuye a un producto o una marca.</p>
<p>El Insight es un concepto nuevo muy relacionado con la publicidad emocional. Su descubrimiento ha supuesto un cambio muy grande a la hora de conocer las preferencias del consumidor. Su inclusión en un mensaje publicitario genera personalización, persuasión y notoriedad a los ojos del consumidor.</p>
<p><a href="http://dia100.blogspot.com/2008/02/el-poder-del-insight.html">Artículo de interés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing one to one</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/marketing-one-to-one/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/marketing-one-to-one/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[LL-P]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicdad internet]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing one to one]]></category>
		<category><![CDATA[marketing onetoone]]></category>
		<category><![CDATA[mk one to one]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[terminologia publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[terminos publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[terminos publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas marketing one to one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Este tipo de publicidad en Internet, lo que busca es personalizar lo máximo posible el mensaje publicitario para adaptarlo lo mejor posible al visitante.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una forma de hacer este tipo de publicidad consiste en que a través de la página web tú eres el que diseñas a tu gusto el producto, de manera que cada uno tendrá el artículo en función de sus necesidades y gustos y no será el mismo para todos.</p>
<p>Cada vez está mas presente en las empresas aunque en España todavia pocas han adoptado este sistema, en la mayoría de los casos porque no conocen este proceso.</p>
<p>Las ventajas que ofrece son muchas como la fidelización del cliente, baja el coste de inventario porque los productos se buscan en el momento en que el cliente los pide, por lo que no hay almacenadas grandes cantidades y se centran más en los clientes que ya tienen y no en buscar a otros por loq ue también se ahorra dinero. Hoy en día lo más importante en Internet es tener unos clientes fieles que confian en la empresa y esta es una buena manera de buscarlos.</p>
<p><a href="http://www.daemonquest.com/archivos/Fasciculo_7.pdf">Artículo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/marketing-one-to-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZINES</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/ezines/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/ezines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jara Exposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-F]]></category>
		<category><![CDATA[definición revistas electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[definición revistas virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[electronic magazines]]></category>
		<category><![CDATA[electronic magazines definición]]></category>
		<category><![CDATA[ezine definición]]></category>
		<category><![CDATA[glosario de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad web]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[revistas electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[revistas virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[términos de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[terminos publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[terminos publicidad web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Palabra compuesta por Electronic y Magazines que hace referencia a las revistas difundidas a través de la red. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de revistas virtuales que se distribuyen a través del correo electrónico en formato de texto, TXT, PDF o HTML o bien, mediante un programa ejecutable para una plataforma específica. Generalmente se reciben por suscripción, ya sea gratuita o previo pago de cuota.</p>
<p>Desde hace unos años, y con el auge de la crisis mundial, muchas empresas han optado por difundir sus revistas a través de Internet. Esta herramienta permite a la empresa unirse al movimiento de concienciación con el medioambiente, ya que elimina la excesiva contratación de papel, y ahorrarse los altos gasto de impresión propios de los medios impresos. </p>
<p>Las revistas virtuales tienen las mismas características que las revistas de empresa tradicionales, con sus secciones y fotos habituales.</p>
<p>Definición de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ezine">Wikipedia.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/ezines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indexar</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/indexar/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/indexar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jara Exposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[G-L]]></category>
		<category><![CDATA[definición indexado]]></category>
		<category><![CDATA[definición indexar]]></category>
		<category><![CDATA[glosario de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad web]]></category>
		<category><![CDATA[indexado definición]]></category>
		<category><![CDATA[indexar]]></category>
		<category><![CDATA[indexar definición]]></category>
		<category><![CDATA[indexar página web]]></category>
		<category><![CDATA[página web indexada]]></category>
		<category><![CDATA[términos de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[terminos publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[terminos publicidad web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[En lo referido al mundo de Internet, es la acción de agregar una o más páginas web a las bases de datos de los buscadores.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta labor se realiza con el fin de ganar posiciones en los resultados de las búsquedas, de esta manera se consigue que una página aparezca antes que otra cuando un usuario comienza una búsqueda en la red.</p>
<p>Por lo tanto, indexar sitios web es fundamental para conseguir tráfico dentro de una página. Está comprobado que un amplio porcentaje de los espacios de la red reciben sus visitantes a través de los buscadores.</p>
<p>Existen dos formas de conseguir aparecer en un lugar privilegiado en un buscador: la primera y más rápida, es conseguir que otra página web haga un enlace de la nuestra; y la segunda, es rellenando el formulario de alta de URLs del buscador.</p>
<p>Una vez que la página ha sido indexada, se posiciona dentro del buscador según su relevancia y las<a href="http://www.glosariopublicidad.com/palabras-clave/"> palabras de búsqueda</a> que se hallan asociado al sitio web. Así, podremos deducir que es tan importante un buen indexado como una excelente elección de palabras estratégicas que coincidan con las necesidades de los usuarios del buscador.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Indexar">Definición de wikipedia.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/indexar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
