<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glosario de Publicidad de Coguan</title>
	<atom:link href="http://www.glosariopublicidad.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glosariopublicidad.com</link>
	<description>Glosario de Publicidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 15:41:58 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anuncio por palabras(Classified advertising)</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/anuncio-por-palabras/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/anuncio-por-palabras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almudena Larriba</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-F]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio por palabras]]></category>
		<category><![CDATA[Classified advertising]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[periodico]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Tipo de anuncio breve que se publica normalmente en prensa y que no contiene imagen.

Lo más común es que  la tarifa de publicación sea por palabra publicada. Es usado sobre todo por particulares que quieren anunciarse para vender, alquilar o intercambiar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En todos los periódicos existe una sección de anuncios por palabras clasificados por categorías y cada una de estas divididas normalmente en tres subcategorías como son venta, compra o intercambio.</p>
<p>Normalmente se usan este tipo de anuncios para poner pisos o apartamentos en venta y alquiler o vender cosas que ya no necesitas.</p>
<p>Su uso comenzó con la prensa escrita, cobrando un precio pactado por palabra y así poder conseguir financiación para el periódico.</p>
<p> Más tarde evolucionó y el formato de anunció se empezó a publicar en los tablones de anuncios de asociaciones o lugares públicos y actualmente, ha llegado a internet.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Classified_advertising">Wikipedia </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/anuncio-por-palabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bartering</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/bartering/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/bartering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almudena Larriba</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-F]]></category>
		<category><![CDATA[bartering]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pago a plazos]]></category>
		<category><![CDATA[pago parcial]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[trueque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Palabra inglesa que en nuestro idioma significaría trueque o intercambio.

El uso de esta técnica consistiría en el pago total o parcial de un espacio a cambio de cualquier producto o servicio que se acuerde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En muchas ocasiones, ya sea en los negocios o en nuestra vida diaria, no podemos hacer frente al pago de un producto o servicio que necesitamos, en ese mismo momento.</p>
<p>Para ellos recurrimos al pago a plazos o también al intercambio de una cosa que ya tenemos o producimos, por aquella nueva que necesitamos.</p>
<p>El trueque se remonta a los fenicios y como vemos puede seguir usándose en la actualidad.</p>
<p>En los negocios, se utiliza este sistema para crear alianzas entre diferentes grupos en los que cada uno proporciona al otro un servicio que necesite y así ambos salen ganando.</p>
<p><a href="http://www.estoesmarketing.com/Comunicacion/Bartering.pdf">Más información</a></p>
<p>Definición en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bartering">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/bartering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiencia</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/audiencia/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/audiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almudena Larriba</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-F]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia útil]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[empresa anunciadora]]></category>
		<category><![CDATA[medios de información]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[receptores]]></category>
		<category><![CDATA[receptores de información]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Es el conjunto de personas que son receptores de la información que proporciona algún tipo o medio de comunicación. Pueden ser aquellos que leen la prensa, ven la televisión, oyen la radio o van al cine. 

Desde el punto de vista de la publicidad, se la denomina audiencia útil ya que utilizan algún medio y no permanecen pasivos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según esta definición, todos somos audiencia. Si vamos por la calle y vemos algún tipo de publicidad, ya pasamos a formar parte de la audiencia de ese anuncio o cartel.</p>
<p>A lo largo de un día podemos ser receptores de múltiples medios de información y pasar a la lista de audiencia útil que ha visto ese anuncio. </p>
<p>Es algo que a veces hacemos de manera inconsciente y que otras, somos nosotros los que buscamos la información porque nos interesa conocerla desde antes de haberla recibido.</p>
<p>Para algunos medios, existen aparatos, como los <a href="http://www.glosariopublicidad.com/audimetro/">audímetros</a>, que ayudan a las empresas a conocer el número exacto, así como en perfil, del usuario que está recibiendo dicha información. Lo contabilizan durante cierto tiempo y emiten informes que ayudan a mejorar a la empresa anunciadora.</p>
<p>Definición en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia">Wikipedia</a>  </p>
<p><a href="http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque8/pag3.htm"><br />
Artículo de interés </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/audiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDA</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/aida/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/aida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almudena Larriba</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-F]]></category>
		<category><![CDATA[acción]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumir]]></category>
		<category><![CDATA[deseo]]></category>
		<category><![CDATA[etapas de compra]]></category>
		<category><![CDATA[interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Conjunto de siglas que significan Atención, Interés, Deseo, Acción.

Dichas siglas corresponden a un modelo que explica cómo actúa la promoción, y sobre todo la publicidad, sobre el consumidor. Las cuatro etapas anteriormente mencionadas que forman el acrónimo son utilizadas de modo jerárquico, en la promoción de cualquier tipo de producto, sobre los consumidores.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si nos fijamos bien en las cuatro etapas podemos comprobar que realmente son los pasos que sigue cualquier consumidor normal a la hora de adquirir cualquier producto.</p>
<p>Primero captan nuestra atención, ya sea mediante anuncios llamativos, packaging atractivo u ofertas diversas para después con ello suscitar en nosotros un interés por su consumo.</p>
<p>Cuanto más interés tengamos, más deseo se nos suscitará para finalmente realizar la acción de la compra, el fin último de los dueños del producto promocionado.</p>
<p>Y si tu eres el empresario que quiere vender su producto, no olvides que puedes utilizar esta técnica para ayudar a mejorar tus ventas ya que vender y obtener beneficios conlleva una estructuración de la información hacia el consumidor.</p>
<p> Definición en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/AIDA">Wikipedia</a></p>
<p><a href="http://www.emprendedoras.com/modules.php?name=News&#038;file=print&#038;sid=1300">Artículo de interés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/aida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packaging</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/packaging/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/packaging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almudena Larriba</dc:creator>
				<category><![CDATA[LL-P]]></category>
		<category><![CDATA[decisión de compra]]></category>
		<category><![CDATA[diseñar]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de embalaje]]></category>
		<category><![CDATA[embalaje]]></category>
		<category><![CDATA[envoltura]]></category>
		<category><![CDATA[identificar productos]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Traducido al español como “embalaje”, es una técnica que consiste en proteger los productos en recipientes o envolturas para posteriormente distribuir, almacenar, vender y usar un producto.

También es una técnica que se conoce como proceso de diseño de dichos embalajes para comprobar si son adecuados para los productos a los que acompañan.

Hay varios tipos de embalajes (primario, secundario y terciario) que se diferencian básicamente en el grado de protección que ofrecen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los embalajes los usamos y vemos diariamente y nos suelen pasar desapercibidos porque casi todos los productos que utilizamos necesitan ser protegidos o retenidos en un envase que los contenga.</p>
<p>En lo que sí que nos solemos fijar es en el diseño que ese embalaje tiene (color, formas, letras, material) ya que en muchas ocasiones es lo que nos llama la atención, o bien para identificarlos o bien para elegirlos de entre todos los demás.</p>
<p>Es algo realmente necesario y que día a día evoluciona y se innova sobre ello ya que en muchas decisiones de compra tiene un papel importante.</p>
<p>Definición en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Embalaje">Wikipedia</a><br />
<a href="http://www.gomediazine.com/design-tip/beauty-packaging-design/ ">Artículo interesante</a><br />
<a href="http://importancia de ello http://www.bloque9.com/diseno/diseno-industrial/114-packaging-inspiracional.html">Más información sobre diseños llamativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/packaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blind taste test</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/blind-taste-test/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/blind-taste-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almudena Larriba</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-F]]></category>
		<category><![CDATA[a ciegas]]></category>
		<category><![CDATA[blind test]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[elegir marcas]]></category>
		<category><![CDATA[elegir producto]]></category>
		<category><![CDATA[influencia]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[taste]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Es un test que realizan muchas marcas en el que, el consumidor debe probar productos similares sin conocer la marca de ninguno de ellos. Consiste en entregar a los encuestados diferentes muestras, similares en forma y color, para que el consumidor elija entre ellas sin ser influenciado por marcas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los consumidores nos dejamos influenciar en la mayoría de los casos por el precio, la moda, la marca, tamaño o color de los productos que consumimos y realmente no por la calidad o la apetencia que tenemos de éste.<br />
Llegamos a decir que nos gusta consumir ese producto porque un actor lo ha utilizado y “es lo que se lleva” pero en realidad no nos gusta el olor o sabor que tiene y llegamos a convertirnos en víctimas de esa moda.</p>
<p>El tipo de test de producto del que hablamos consigue desenmascarar a esos consumidores movidos por cualquier otro motivo que no sea el de que realmente les gusta el producto.<br />
No se suele desvelar el resultado de la elección pero cuando se hace,el consumidor se queda asombrado de su propia elección.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Blind_taste_test">Definición Wikipedia </a><br />
<a href="http://www.rankia.com/blog/pensamientosneoliberales/labels/Behavioral%20Finance.html">Artículo de interés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/blind-taste-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz marketing</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/buzz-marketing/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/buzz-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabel Ramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-F]]></category>
		<category><![CDATA[boca-oreja]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[recomendar amigo]]></category>
		<category><![CDATA[rumor]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Es una técnica publicitaria conocida también como “boca-oreja”. La definición exacta del buzz marketing es una técnica basada en la extensión del rumor y el intercambio de información de persona a persona con fines muy diversos. Desde la compra de un producto o servicio hasta conseguir que una marca le suene a la gente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La falta de atención que todos los ciudadanos tenemos cada día, debido a nuestras responsabilidades, unido a la saturación publicitaria que sufrimos cada día hace que los métodos publicitarios tradicionales se queden obsoletos. ¿Cuántas veces un amigo o familiar le recomendó la compra de un producto? Pues el hecho de que se hable de nuestro producto o servicio es algo que se puede conseguir y potenciar.</p>
<p>No parece que el spot de 30 segundos repetido mil veces sea la forma más persuasiva de dar a conocer un producto. Este tipo de prácticas publicitarias de guerrilla entra en juego cuando la publicidad tradicional pierde eficacia. Con esta técnica no se elimina la publicidad tradicional sino que se complementa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/buzz-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ishikawa</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/ishikawa/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/ishikawa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[G-L]]></category>
		<category><![CDATA[diagrama causa efecto]]></category>
		<category><![CDATA[diagrama espina pescado]]></category>
		<category><![CDATA[diagrama Ishikawa]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publilcidad web]]></category>
		<category><![CDATA[glosario terminos publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta investigación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Ishikawa]]></category>
		<category><![CDATA[Kaoru Ishikawa]]></category>
		<category><![CDATA[terminos publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[También conocido como diagrama de causa efecto o espina de pescado por la forma que adopta. El diagrama de Ishikawa se trata de una herramienta que ayuda analizar, estudiar y resolver los problemas que tiene una empresa en las distintas áreas que componen la empresa. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surgida en el s. XX creado por Kaoru Ishikawa, experto en el mundo de la empresa que estaba muy interesa en la mejora de las calidades dentro de las empresas. Se trata de una herramienta muy importante para la investigación de la una empresa y conocer cuales con sus puntos débiles y poder solucionarlos. </p>
<p>Para hacerlo primero hay que saber qué es lo que quiero analizar de todo el conjunto de la empresa, bien sea la calidad, producto, empleados, volumen de ventas&#8230; Una vez que tengamos esto claro los pasos a seguir son los siguientes:</p>
<p>- Hacer un diagrama en blanco<br />
- Escribir el problema general<br />
- Colocar los distintos elementos que afectan a ese problema general como puede ser maquinaria, empleados&#8230;<br />
- Pensar las distintas causas que llevan a ese problema para cada una de las categorías anteriores</p>
<p>Este diagrama es muy utilizado junto con otras técnicas como el <a href="http://www.glosariopublicidad.com/benchmarking/">Benchmarking</a>, <a href="http://www.glosariopublicidad.com/return-on-investment-roi/">ROI</a> y otras herramientas de investigación. Es un complemento a la investigación de toda una empresa que no hay que olvidar.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa">Definición Wikipedia</a><br />
<a href="http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-causa-efecto/diagrama-causa-efecto.shtml">Artículo de interés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/ishikawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/benchmarking/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/benchmarking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-F]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking genérico]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking glosario publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking interno]]></category>
		<category><![CDATA[comparación empresas]]></category>
		<category><![CDATA[comparación empresas benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad web]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de benchmarking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Palabra inglesa que se traduce como punto de referencia. Es una herramienta que nos ayuda a conocer cómo está una empresa con respecto a la competencia. Situarla, para saber dónde somos más fuertes y dónde más débiles de manera que podamos dirigir nuestras fuerzas donde más lo necesite.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que se pretende con esta herramienta es realizar mejoras y cambios en la empresa. Con esto conoceremos cómo está situada nuestra empresa dentro del mercado en el que opera y nos ayuda a saber en que somos mejores y en que peores que la competencia. </p>
<p>El benchmarking es, ante todo, una estrategia de negocio, porque ayuda a los empresas a ser más competitivos en el mercado en el cual operan.</p>
<p>Además, existen diferentes tipos de benchmarking: interno, competitivo, funcional y genérico. El interno hace referencia a todas las operaciones internas que son iguales en todas las empresas. El competitivo, que se hace, como bien indica el nombre, con las empresas competidoras directas de producto. Y el funcional, por su parte, no se centra sólo en los competidores directos de productos sino que es algo más general.<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking"><br />
Definición de Wikipedia</a><br />
<a href="http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=benchmarking">Definición en WorldReference</a><br />
<a href="http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/marketing/benchmarking.mspx">Artículo de interés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/benchmarking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insights</title>
		<link>http://www.glosariopublicidad.com/insights/</link>
		<comments>http://www.glosariopublicidad.com/insights/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jara Exposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[G-L]]></category>
		<category><![CDATA[definición Insights]]></category>
		<category><![CDATA[glosario de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[glosario publicidad web]]></category>
		<category><![CDATA[Insights anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Insights consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Insights consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Insights definición]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del público]]></category>
		<category><![CDATA[Insights publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[términos de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[terminos publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[terminos publicidad web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glosariopublicidad.com/insights/</guid>
		<description><![CDATA[Término publicitario de origen inglés que se utiliza para definir los impulsos generados en el consumidor a través de la publicidad.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son apreciaciones o  comportamientos que no tienen por qué estar basados en la realidad ni en la racionalidad pero actúan directamente en el acto de compra. La publicidad piensa en las necesidades o atributos que busca el usuario en un producto, y a través de ellas, genera satisfacciones racionales y emocionales que luego atribuye a un producto o una marca.</p>
<p>El Insight es un concepto nuevo muy relacionado con la publicidad emocional. Su descubrimiento ha supuesto un cambio muy grande a la hora de conocer las preferencias del consumidor. Su inclusión en un mensaje publicitario genera personalización, persuasión y notoriedad a los ojos del consumidor.</p>
<p><a href="http://dia100.blogspot.com/2008/02/el-poder-del-insight.html">Artículo de interés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glosariopublicidad.com/insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
